Boetes voor te hard rijden
Heeft u te hard gereden en bent u ondanks de flitsmeldingen op deze site toch geflitst, dan krijgt u een bekeuring en kunt u een acceptgiro verwachten van het (Centraal Justitieel Incassobureau) CJIB. Om u alvast een idee te geven wat de boetetarieven of prijzen zijn volgt hieronder een overzicht. U krijgt pas een bekeuring bij een overschrijding van de maximum toegestane snelheid van meer dan 3 km/u. Bij snelwegen waar 130 km/u gereden mag worden kunt u al bekeurd worden voor een 1 km/u te hard rijden. Rijdt u meer dan 30 km per uur te hard (op snelwegen meer dan 40 km/u) dan wordt het boete bedrag vastgesteld door de officier van justitie.
Onderstaand vindt u een overzicht van de hoogte van boetebedragen en bekeuringen in 2015 voor snelheidsovertredingen begaan met een personenauto. Voor motoren en vrachtwagens en bussen gelden andere bedragen. De bedragen voor de snelheidsboetes zijn in euro's.
km/h te hard | Snelweg | Buiten bebouwde kom | Binnen bebouwde kom |
---|---|---|---|
1 | 11 | ||
2 | 15 | ||
3 | 19 | ||
4 | 23 | 23 | 26 |
5 | 28 | 29 | 32 |
6 | 34 | 35 | 39 |
7 | 41 | 41 | 46 |
8 | 47 | 48 | 52 |
9 | 53 | 55 | 59 |
10 | 59 | 63 | 67 |
11 | 82 | 86 | 91 |
12 | 89 | 95 | 100 |
13 | 94 | 104 | 109 |
14 | 103 | 113 | 118 |
15 | 112 | 122 | 127 |
16 | 121 | 130 | 136 |
17 | 130 | 139 | 147 |
18 | 139 | 149 | 157 |
19 | 150 | 161 | 168 |
20 | 162 | 172 | 180 |
21 | 173 | 182 | 193 |
22 | 183 | 194 | 205 |
23 | 194 | 205 | 218 |
24 | 205 | 218 | 231 |
25 | 216 | 231 | 244 |
26 | 227 | 244 | 259 |
27 | 238 | 257 | 274 |
28 | 249 | 270 | 287 |
29 | 260 | 286 | 301 |
30 | 271 | 301 | 316 |
31 | 282 | ||
32 | 294 | ||
33 | 308 | ||
34 | 323 | ||
35 | 337 | ||
36 | 351 | ||
37 | 366 | ||
38 | 382 | ||
39 | 400 |
Bij wegwerkzaamheden en in 30 km zones wordt strenger opgetreden tegen snelheidsovertredingen, daarom gelden hier de volgende boetebedragen:
km/h te hard | Snelweg | Buiten bebouwde kom | Binnen bebouwde kom |
---|---|---|---|
4 | 30 | 35 | 44 |
5 | 38 | 43 | 52 |
6 | 47 | 51 | 60 |
7 | 55 | 59 | 70 |
8 | 63 | 68 | 80 |
9 | 71 | 77 | 91 |
10 | 81 | 86 | 102 |
11 | 104 | 111 | 127 |
12 | 115 | 120 | 138 |
13 | 125 | 130 | 150 |
14 | 136 | 140 | 162 |
15 | 147 | 151 | 174 |
16 | 158 | 163 | 187 |
17 | 169 | 176 | 200 |
18 | 180 | 189 | 213 |
19 | 192 | 201 | 228 |
20 | 205 | 213 | 243 |
21 | 218 | 227 | 258 |
22 | 231 | 242 | 273 |
23 | 244 | 257 | 288 |
24 | 258 | 272 | 305 |
25 | 272 | 287 | 322 |
26 | 287 | 302 | 340 |
27 | 318 | 358 | |
28 | 318 | 334 | 376 |
29 | 334 | 350 | 393 |
30 | 350 | 366 |
Ben je het niet eens met een bekeuring voor te hard rijden, dan kun je altijd een bezwaarschrift indienen.
- Trajectcontrole locaties Nederland
- Parkeerboete parkeren boete
- Boete niet handsfree bellen in de auto
- Boete door rood licht rijden
- Boete spoorwegovergang
- Bezwaarschrift boete aanvechten, bezwaar...
- Boete toeteren of claxoneren
- Boete rijden zonder rijbewijs
- Boete rijden zonder APK
- Boete administratiekosten
- Boete wildplassen
- Boete dronken rijden of met alcohol...
- Boete kwijt of kwijtgeraakt
- Boete rijden zonder verzekering, onverzekerd...
- Boete niet dragen van gordel
- Boete betalen
- Boete vluchtstrook
- Boetes in 2014
- Boetebase
- Boete in het Engels